技术说明和特点:
技术特点相关说明 | ||
编号 | 内容 | 备注 |
1 | 高速液体灌封机为灌装、轧盖一体式。12头圆盘式跟踪灌装,灌装无滴漏现象;10头轧盖头为三刀式轧盖,确保盖子外形无损;采用西门子PLC控制、西门子触摸屏操作,且具有无瓶不上盖等功能。 | |
2 | 配物料桶,可自动上料且有液位控制装置,保证物料液面一直保持在同一位置。灌装装量正确,误差±1%。 | |
3 | 生产线电气控制系统一体式协调,某单机出现故障,整条生产线能自动停机,设备运行平稳。 | |
4 | 药液输送软管、设备垫圈、密封圈等材料采用的聚合材料且易于拆卸和组装,不易破损,使用寿命长。 | |
5 | 进瓶处缺瓶和出瓶处堆瓶有自动停机功能,瓶盖监控装置能够实现无盖、缺盖自动停机。 | |
6 | 设备所组成的部件保证为全新未用过组件。 | |
7 | 设备壳体或配电柜选用SUS304材质及与药液接触部分选用316L不锈钢材质制作。 |
安全相关要求:
技术相关说明 | ||
编号 | 内容 | 备注 |
1 | 设备的安全性能符合相关要求。 | |
2 | 具备过载保护、漏电保护跳脱等电气安全防护功能,设备具备急停功能,具有中性线和接地线。 | |
3 | 设备供电方式符合国内要求,使用3相5线制或单项3线制电源,220/380V,50Hz。 | |
4 | 电力故障时,设备处于停止状态,保护操作者、设备本身以及产品。 | |
5 | 设备急停按钮功能灵敏有效。 | |
6 | 所有线缆均有标号并有连接线路图。 | |
7 | 出现故障或参数偏移时系统能实现报警提醒。 |
1、YXFZ-32型翻转式冲瓶机
适用范围:
该设备主要用于玻璃瓶、聚酯瓶灌装前的清洗,主要由进瓶、抓瓶、翻转、冲洗、翻转复位、出瓶等工序,全自动运行,稳定可靠,适用于药厂、饮料厂、调味品厂等单位使用,一般和后道分装设备配套使用。
主要特点:
1、该机采用机械夹爪,零件由304不锈钢铸造,稳定可靠,各部位镶嵌聚四氟乙烯及合成橡胶,夹瓶更轻松。
2、设备变频调速,更换瓶子调整高度可电动调整,进出瓶设有过载保护装置,卡瓶停机,方便操作。
3、每个夹爪部位装有控制喷水/气装置。
4、可靠的分水阀,可任意调整冲洗的时间比,保证水冲得控得干净。
5、设备配有可调整式进瓶螺旋,保证瓶子顺利进入拨盘。
技术参数:
1 冲瓶头数:32
2 生产效率:160-200瓶/分钟
3 适 应 瓶:10ml玻璃瓶
4 电机功率:3KW
5 外形尺寸:1950x1800x1800mm
6 耗水量:0.5m3/h,0.2MPa,注射用水(纯净水)
7 净化压缩空气耗量:0.6m³/min 压力:0.2~0.25MPa
设备主要配置
序号 | 构件名称 | 型号 | 生产厂家 | 备注 |
1 | 洗瓶机主体 | YXFZ | 本公司 | 外壳304不锈钢拉丝板,内胆304不锈钢板 |
2 | 主要控制系统 | PLC | 西门子 | 性能稳定,动作可靠 |
3 | 清洗水泵 | 32-25-160 | 南方泵业 | 全不锈钢,水压稳定 |
4 | 快装接头 | 25/50.5 | 温州 | 全不锈钢浇铸件 |
5 | 水管 | 25 | 温州 | 卫生级 |
6 | 输送链板 | 定制 | 上海 | |
7 | 模块 | 定制 | 上海 | |
8 | 减速电机 | 90YYJT90 | 上海 | 性能稳定 |
9 | 触摸屏 | 西门子 | ||
10 | 变频器 | 台达 | ||
11 | 主要传动部件 | 本公司 | 按标准制作 | |
12 | 主要零部件 | 本公司 | 按标准制作 |
设备图
2、YGF-12型高速液体灌封机
1)简介
本机采用触摸屏控制、全伺服电机、PLC调控,是口服液生产线中的灌装、封口主机。主要用于对10ml玻璃瓶的灌装、上盖、封口。采用网带进瓶,送瓶迅速可靠;十二头局部跟踪灌装,12组泵分为二大组,通过2台伺服电机控制,相互独立,互不影响,并且可在触摸屏中调节计量。本设备运行平稳,灌装不滴漏、不易产生泡沫。电磁振荡送盖,上盖率高,十头行星轧盖,调节方便,性能稳定。该机灌装封口合二为一,结构紧凑。
2)主要技术参数
产 量:160-200瓶/分
适用瓶子:10ml玻璃瓶
装量精度:±1%
封 口 率:≥99%
电 源:380V 50Hz 三相四线制
功 率:7Kw
外形尺寸:2600×1300×1800(不包含输送带尺寸)
3)设备主要配置
序号 | 构件名称 | 型号 | 生产厂家 | 备注 |
1 | 灌封机主体 | YGF-12 | 本公司 | 外壳304不锈钢拉丝板,其它为304不锈钢及1010尼龙 |
2 | 主要控制系统 | 西门子 | 性能稳定,动作可靠 | |
3 | 计量泵 | 定制 | 本公司 | 316L不锈钢 |
4 | 输液管 | 8mm | 上海 | 卫生级硅胶,弹性好,耐压,使用寿命长 |
5 | 减速电机 | 100YYJT120 | 上海 | 噪声小,温差小 |
6 | 传送网带 | 380*19.05 | 上海 | 塑料 |
7 | 等分盘 | 60等分 | 本公司 | 尼龙1010 |
8 | 出瓶盘 | 5等分 | 本公司 | 尼龙1010 |
9 | 轧盖系统 | 本公司 | 组装件 | |
10 | 送盖器 | 500型 | 本公司 | 304不锈钢 |
11 | 送盖线圈 | 220V,1.2KW | 苏州 | 性能稳定 |
12 | 减速器 | WPA60 | 上海 | |
13 | 电机 | 380V,2.3KW | 北京时代 | 1台 |
14 | 跟踪伺服电机 | 1kw | 北京时代 | 2台 |
15 | 灌装伺服电机 | 1kw | 北京时代 | 2台 |
16 | 触摸屏 | 西门子 | ||
17 | 主要传动部件 | 本公司 | 按标准制作 |
4)设备图:
10ml 洗瓶、灌封生产线示意图: